NANOCOLOR標準分析試劑
主要特點:
◆NANOCOLOR試劑是利用光度法進行水分析的分析試劑;
◆含有不同化學成分的試劑按照用途的不同分裝在各自的試管中;
◆測試時,將 20 毫升水樣裝入容量 25 毫升的反應(yīng)試管,并按照相應(yīng)要求加入試劑直至刻度線,然后,該溶液將被移入方形試管進行光度法測定。
主要優(yōu)點:
?可以通過反應(yīng)試管**地觀察溶液的化學反應(yīng);
?選用 50 毫米壁厚的**試管,具有高靈敏度和高**度的特點;
?多種規(guī)格的方形試管,小到 10 毫升,大到 50 毫升,大大增加了測量范圍;
?只需直接在反應(yīng)試管里稀釋溶液即可以達到增加量程的目的;
?*大程度地提高了試劑的利用率。
使用特點:
NANOCOLOR標準分析試劑
◆特別適用于MACHEREY-NAGEL公司生產(chǎn)的NANOCOLOR光度計,也可以用于其它廠商生產(chǎn)的光度計,具體資料可參見產(chǎn)品手冊或來電來函向我司索?。?/span>
◆簡潔明了的逐步操作說明,可指導操作人員完成所有的NANOCOLOR測試步驟;
◆即使是只有基礎(chǔ)分析經(jīng)驗的一般操作人員,也可以在*短的時間里獲得準確可靠的分析結(jié)果;
◆此外,NANOCOLOR試劑也深得專業(yè)測試分析人員的認可與青睞,因為該產(chǎn)品既可節(jié)約測試時間又可保證測量結(jié)果的**度;
◆其他關(guān)于儲存、避免干擾、分析質(zhì)量控制以及**測試等信息詳見產(chǎn)品說明。
詳細說明:
?100ml瓶裝試劑,隨取隨用;
?長頸空量瓶中裝有**的樣品劑量;
?在10或50mm的試管中進行測量;
?不同尺寸的試管對應(yīng)不同的測量范圍;
?由于試管容量大,所以具有極高靈敏度;
?大容量采樣,分析結(jié)果十分**;
?稀釋高濃度樣品十分方便;
?每套至少可進行440次測試;
?節(jié)約成本。
NANOCOLOR標準分析試劑
參數(shù) | 測試范圍 | 波長 | 測試次數(shù) | 產(chǎn)品編號 |
鋁 | 0.01 – 1.00 mg/l Al3+ | | 540nm | 50-220 | 918 02 |
鈷 | 0.02 - 0.70 mg/l Co2+ | 0.002 - 0.300 mg/l Co2+ | 540nm | 50-220 | 918 51 |
銅 | 0.1 - 10.0 mg/l Cu2+ | 0.01 - 2.00 mg/l Cu2+ | 585nm | 100-250 | 918 054 |
鐵 | 0.1 - 15.0 mg/l Fe | 0.01 - 2.00 mg/l Fe | 470nm | 100-250 | 918 36 |
鉛 | 0.03 – 1.00 mg/l Pb2+ | 0.005 - 0.500 mg/l Pb2+ | 520nm | 25 | 918 10 |
錳 | 0.1 - 10.0 mg/l Mn | 0.01 - 2.00 mg/l Mn | 470nm | 100-250 | 918 60 |
鎳 | 0.1 - 10.0 mg/l Ni2+ | 0.01 - 2.00 mg/l Ni2+ | 436nm | 100-250 | 918 62 |
鋅 | 0.1 - 3.0 mg/lZn2+ | 0.02 - 1.50 mg/lZn2+ | 620nm | 50-220 | 918 95 |
Photometric determination of copper918 054
NANOCOLOR標準分析試劑
參數(shù) | 測試范圍 | 波長 | 測試次數(shù) | 貨號 |
二氧化硅 | 0.1 - 10.0 mg/l SiO2 | 0.02 - 3.00 mg/l SiO2 0.005 - 0.200 mg/l SiO2 | 690/800nm | 100-250 | 918 48 |
二氧化氯 | 0.04 - 4.00 mg/l ClO2 | | 540nm | 50 | 918163 |
硫化物 | 0.1 - 3.0 mg/l S2- | 0.01 - 0.60 mg/l S2- | 620nm | 100-250 | 918 88 |
氯化物 | 0.02 - 0.50 mg/l Cd2+ | 0.002 - 0.200 mg/l Cd2+ | 470nm | 50-220 | 918 20 |
氰化物 | 0.01 - 0.50 mg/l CN- | 0.001 - 0.100 mg/l CN- | 585nm | 100-250 | 918 30 |
氟化物 | 0.05 - 2.00 mg/l F- | | 585nm | 200 | 918142 |
銨 | 0.1 - 2.5 mg/lNH4+ 0.1 - 2.0 mg/l NH4-N | 0.01 - 0.50 mg/lNH4+ 0.01 - 0.40mg/l NH4-N | 690nm | 50-100 | 918 05 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 1.50 mg/l N2H4 | 0.002 - 0.250 mg/l N2H4 | 436nm | 50-220 | 918 44 |
氯 | 1 - 125 mg/l Cl- | 0.2 - 20.0 mg/l Cl- | 540nm | 100-250 | 918 16 |
鉻酸鹽 | 0.1 -6.0 mg/l CrO42- 0.1 - 3.0 mg/l Cr(VI) | 0.01 - 1.00 mg/lCrO42- 0.01 - 0.45 mg/l Cr(VI) | 540nm | 100-250 | 918 25 |
硝酸鹽 | 0.9 - 30.0 mg/l NO3-N | 4 - 140 mg/l NO3- | 365/385nm | 100 | 918 65 |
硝酸鹽Z | 0.02 - 1.1 mg/l NO3-N | 0.1 - 5.0 mg/l NO3- | 520nm | 100-440 | 918 63 |
亞硝酸鹽 | 0.01 - 0.30 mg/l NO2-N 0.10 - 1.00 mg/l NO2- | 0.002- 0.100 NO2-N 0.005 - 0.250 NO2- | 520nm | 50-220 | 918 67 |
正磷酸鹽 | 0.04 - 6.5 mg/l PO4-P | 0.1 - 20.0 mg/l PO43- | 690nm | 100-440 | 918 77 |
正磷酸鹽 | 0.2 - 17.0 mg/l PO4-P | 0.5 - 50.0 mg/l PO43- | 436nm | 100-440 | 917 78 |
苯酚 | 0.1 - 7.0 mg/l Phenol | 0.01 - 1.00 mg/l Phenol | 470nm | 100-440 | 918 75 |
陰離子清潔劑 | 0.1 - 5.0 mg/l MBAS | 0.02 - 1.00 mg/l MBAS | 620nm | 40 | 918 32 |
陽離子清潔劑 | 0.2 - 5.0 mg/l CTAB | 0.05 - 3.00 mg/l CTAB | 436nm | 40 | 918 34 |
色度 | 5 - 500 mg/l Pt | 0.2 - 20 1/m | 436nm | | |
濁度 | 1 - 100 FAU | 0,5 - 40 1/m | 620/860nm | | |
Photometric determination of phenol918 75